当前位置:首页 > 米兰app下载免费版安卓 > 环境检测仪器 > 热像仪 > PC220自动对焦工具型红外热像仪





详细介绍
自动对焦工具型红外热像仪PC220
256×192红外分辨率
-20°C~550°C测温范围
4倍画质提升实时超分
OTA远程升级
基于12μm的256×192红外探测器
IR-Perfclear实时超分技术
量程广,可自动切档
红外+可见光,丰富的图像显示
连接手机APP,实现便捷分享
支持视频推流
自动对焦工具型红外热像仪PC220参数
| 图像显示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 显示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
| 图像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 调色板 | 6条: 铁红, 白热, 北极, 彩虹2, 热铁, 彩虹1 | |||
| 图像调节 | Level Span模式: 自动, 半自动, 手动 | |||
| 数码相机 | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍摄 | 支持拍照和录像 | |||
| 存储与传输 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存储介质 | 内置16G | |||
| 图片存储 | Jpg格式 (带温度数据) | |||
| 视频存储 | 支持实时视频流, 视频存储格式为Irgd (带温度数据) | |||
| 对外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三脚架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 电源系统 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 电池类型 | 内置可充电锂电池 | |||
| 电池工作时间 | 11小时 | |||
| 充电方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充电宝充电; 支持边充电边使用 | |||
| 充电时间 | 2.5小时充满90%的电量 | |||
| 环境参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | -15°C~50°C | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 认证 | CE, FCC, RoHS, IP54, 2m跌落/湿热/振动/碰撞/冲击测试 | |||
| 物理参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模块 | 照明灯 | |||
| 重量 | 375g | |||
| 尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
| 配套软件 | PC端:ThermoTools; 手机端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 标准配置 | 主机, 腕带, 电源适配器, 适配器插头, TYPE-C数据线, 资料下载卡, 快速操作指南, 质保卡, 出厂检验报告 | |||
| 选配件 | 三脚架 | |||
产品咨询